実例
2020年秋時点の上場企業海外売上比率ランキングです。
コード | 会社名 | 海外比率(%) |
6269 | 三井海洋開発 | 100 |
4575 | キャンバス | 100 |
6620 | 宮越HLD | 100 |
7777 | 3Dマトリクス | 100 |
2160 | GNIグループ | 100 |
6432 | 竹内製作所 | 99 |
9268 | オプティマスG | 96 |
7717 | Vテクノロジー | 95 |
6857 | アドバンテスト | 95 |
2388 | ウェッジHLD | 94 |
6677 | エスケーエレク | 94 |
3659 | ネクソン | 94 |
6235 | オプトラン | 94 |
4235 | Uファブリクス | 94 |
4777 | ガーラ | 92 |
6762 | TDK | 92 |
4572 | カルナバイオS | 92 |
6262 | ペガサスミシン | 92 |
6694 | ズーム | 91 |
6976 | 太陽誘電 | 91 |
6981 | 村田製作所 | 91 |
6740 | Jディスプレイ | 91 |
6619 | ダブルスコープ | 90 |
4565 | そーせいG | 90 |
7272 | ヤマハ発動機 | 90 |
6284 | 日精ASB機械 | 90 |
4591 | リボミック | 90 |
6416 | 桂川電機 | 90 |
7296 | エフシーシー | 90 |
6592 | マブチモーター | 89 |
6134 | FUJI | 89 |
7309 | シマノ | 89 |
7212 | エフテック | 88 |
4579 | ラクオリア創薬 | 88 |
6789 | ローランドDG | 88 |
7214 | GMB | 88 |
6323 | ローツェ | 87 |
6594 | 日本電産 | 87 |
7267 | ホンダ | 87 |
8699 | 澤田HLD | 86 |
4586 | メドレックス | 86 |
8035 | 東京エレクトロ | 86 |
5334 | 日本特殊陶業 | 86 |
6962 | 大真空 | 86 |
6146 | ディスコ | 85 |
7220 | 武蔵精密工業 | 85 |
6255 | エヌピーシー | 85 |
6239 | ナガオカ | 85 |
6817 | スミダコーポ | 85 |
7915 | NISSHA | 85 |
7298 | 八千代工業 | 85 |
6301 | コマツ | 85 |
7731 | ニコン | 85 |
6869 | シスメックス | 85 |
5214 | 日本電気硝子 | 84 |
7313 | テイエステック | 84 |
6794 | フォスター電機 | 84 |
7229 | ユタカ技研 | 84 |
6920 | レーザーテック | 83 |
6941 | 山一電機 | 83 |
7270 | SUBARU | 83 |
6141 | DMG森精機 | 83 |
7230 | 日信工業 | 83 |
6440 | JUKI | 83 |
7201 | 日産自動車 | 83 |
7718 | スター精密 | 83 |
7733 | オリンパス | 82 |
6890 | フェローテック | 82 |
6315 | TOWA | 82 |
7261 | マツダ | 82 |
4502 | 武田薬品工業 | 82 |
5108 | ブリヂストン | 81 |
4902 | コニカミノルタ | 81 |
6967 | 新光電気工業 | 81 |
6770 | アルプスアルパ | 81 |
6448 | ブラザー工業 | 81 |
7211 | 三菱自動車 | 80 |
6961 | エンプラス | 80 |
6246 | テクノスマート | 80 |
6779 | 日本電波工業 | 80 |
7859 | アルメディオ | 80 |
6101 | ツガミ | 80 |
6586 | マキタ | 80 |
7279 | ハイレックスC | 79 |
6222 | 島精機製作所 | 79 |
6908 | イリソ電子工業 | 78 |
6305 | 日立建機 | 78 |
5970 | ジーテクト | 78 |
7732 | トプコン | 78 |
7735 | スクリーンHD | 78 |
5989 | エイチワン | 77 |
6367 | ダイキン工業 | 77 |
3436 | SUMCO | 77 |
7274 | ショーワ | 77 |
7974 | 任天堂 | 77 |
7776 | セルシード | 77 |
7716 | ナカニシ | 77 |
7251 | ケーヒン | 77 |
6954 | ファナック | 77 |
6871 | 日本マイクロニ | 77 |
6997 | 日本ケミコン | 76 |
7839 | SHOEI | 76 |
7294 | ヨロズ | 76 |
7203 | トヨタ自動車 | 76 |
6724 | セイコーエプソ | 76 |
7408 | ジャムコ | 76 |
6988 | 日東電工 | 76 |
4186 | 東京応化工業 | 76 |
5202 | 日本板硝子 | 76 |
7751 | キヤノン | 76 |
6584 | 三桜工業 | 76 |
9375 | 近鉄エクスプレ | 76 |
5384 | フジミインコ | 75 |
6464 | ツバキナカシマ | 75 |
6277 | ホソカワミクロ | 75 |
6135 | 牧野フライス | 75 |
7014 | 名村造船所 | 75 |
6915 | 千代田インテグ | 75 |
6925 | ウシオ電機 | 75 |
6409 | キトー | 74 |
3434 | アルファCo | 74 |
7730 | マニー | 74 |
7613 | シークス | 74 |
7936 | アシックス | 74 |
4612 | 日本ペイントH | 74 |
6806 | ヒロセ電機 | 74 |
5301 | 東海カーボン | 74 |
4503 | アステラス製薬 | 73 |
5201 | AGC | 73 |
6628 | オンキヨー | 73 |
4063 | 信越化学工業 | 73 |
7958 | 天馬 | 73 |
7741 | HOYA | 72 |
2737 | トーメンデバイ | 72 |
7841 | 遠藤製作所 | 72 |
7748 | ホロン | 72 |
6626 | SEMITEC | 72 |
4008 | 住友精化 | 72 |
6190 | フェニックスB | 72 |
3445 | RS Tech | 72 |
6807 | 日本航空電子 | 71 |
6798 | SMK | 71 |
6245 | ヒラノテクシド | 71 |
6877 | OBARA | 71 |
注目点
海外売上比率が高いということは、その分国内売上のみのドメスティック企業と比較し①為替リスク(海外取引や資産負債の為替評価)や②管理リスク(日本と異なる会計、税務、法務、社内規則、また言語対応)が高く、その分経営難易度が高いため、以上の会社の経営層はハイスペック人材であるとも捉えることができます。